<TITRE>
En 7 scrabbles

<DETAIL>
Il s'agit de réaliser un maximum de points en plaçant 7 scrabbles en 7 coups.

<COUPS>
CDEFIIO	CODIFIE	H8
FINNOOT	FONCTION	8E
ELLNOPY	POLYFONCTIONNEL	8A
AHLMOPT	OPHTALMO	B8
EIJTUXZ	JOUXTIEZ	15A
BCEEMQU	EMBECQUE	N1
HIIKSSW	WHISKIES	1H

<NOTE>
Ortograf	Salvador Rodriguez	FR.gif	16.06.17	1690
Ortograf	Robert Verneau	FR.gif	21.09.10	1681
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	21.06.09	1644
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	15.08.08	1623
Records en vrac #4	Francis Evrard	BG.gif	04.08.01	1607
Records en vrac #3	Francis Collado	BG.gif	20.11.98	1514
Records en vrac #2	Francis Collado	BG.gif	30.06.98	1510
Inédite	Francis Collado	BG.gif	17.02.97	1493
Records en vrac #1	René Gotfryd	BG.gif	22.12.92	1479
Inédite	René Gotfryd	BG.gif	01.01.91	1477

========================================================================

<TITRE>
En 7 scrabbles

<DETAIL>
Il s'agit de réaliser un maximum de points en plaçant 7 scrabbles en 7 coups.

<COUPS>
CEFHIOS COHESIF 		H6
EEEFILR	REFILEE 		G9
IJOTUXZ	JOUXTIEZ 		15A
EEIQTTU	THETIQUE 		 8G
AHNOPSY	ANHYPOTHETIQUES 	 8A
ABILORS	ROSALBIN 		B1
AABCDKW	DRAWBACK 	 	1A

<NOTE>
Ortograf	Robert Verneau	FR.gif	21.09.10	1681
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	21.06.09	1644
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	15.08.08	1623
Records en vrac #4	Francis Evrard	BG.gif	04.08.01	1607
Records en vrac #3	Francis Collado	BG.gif	20.11.98	1514
Records en vrac #2	Francis Collado	BG.gif	30.06.98	1510
Inédite	Francis Collado	BG.gif	17.02.97	1493
Records en vrac #1	René Gotfryd	BG.gif	22.12.92	1479
Inédite	René Gotfryd	BG.gif	01.01.91	1477

========================================================================

<TITRE>
En 7 scrabbles

<DETAIL>
Il s'agit de réaliser un maximum de points en plaçant 7 scrabbles en 7 coups.

<COUPS>
ETRIQUE	ETRIQUE	H8
POMMAIT	POMMAIT	7E
PSYCHOS	PSYCHOMETRIQUES	H1
FFENSAI	OFFENSAI	6H
JOUXTEZ	JOUXTIEZ	O1
REBOIVE	REBOIVES	2A
DAWBACK	DRAWBACK	A1

<NOTE>
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	21.06.09	1644
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	15.08.08	1623
Records en vrac #4	Francis Evrard	BG.gif	04.08.01	1607
Records en vrac #3	Francis Collado	BG.gif	20.11.98	1514
Records en vrac #2	Francis Collado	BG.gif	30.06.98	1510
Inédite	Francis Collado	BG.gif	17.02.97	1493
Records en vrac #1	René Gotfryd	BG.gif	22.12.92	1479
Inédite	René Gotfryd	BG.gif	01.01.91	1477

========================================================================

<TITRE>
En 7 scrabbles

<DETAIL>
Il s'agit de réaliser un maximum de points en plaçant 7 scrabbles en 7 coups.

<COUPS>
EEIQRTU	ETRIQUE	H8
AAMNPTV	VAMPANT	7F
FILOSUV	FLUVIOMETRIQUES	H1
EEIMNTY	YEMENITE	14A
EHIKSSW	WHISKEYS	A8
BCCEIIO	LIBECCIO	2H
EIJTUXZ	JOUXTIEZ	O1

<NOTE>
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	15.08.08	1623
Records en vrac #4	Francis Evrard	BG.gif	04.08.01	1607
Records en vrac #3	Francis Collado	BG.gif	20.11.98	1514
Records en vrac #2	Francis Collado	BG.gif	30.06.98	1510
Inédite	Francis Collado	BG.gif	17.02.97	1493
Records en vrac #1	René Gotfryd	BG.gif	22.12.92	1479
Inédite	René Gotfryd	BG.gif	01.01.91	1477

========================================================================

<TITRE>
En 7 scrabbles

<DETAIL>
Il s'agit de réaliser un maximum de points en plaçant 7 scrabbles en 7 coups.

<COUPS>
/EEIQRTU	ETRIQUE	H8
/AABCMMU	MACUMBA	7H
/FILOSUV	FLUVIOMETRIQUES	H1
/AERSTTV	TRAVESTI	5A
/EIJOUXZ	JOUXTIEZ	A1
/CIORTUY	EUROCITY	14H
/EHIKSSW	WHISKEYS	O8

<NOTE>
Records en vrac #4	Francis Evrard	BG.gif	04.08.01	1607
Records en vrac #3	Francis Collado	BG.gif	20.11.98	1514
Records en vrac #2	Francis Collado	BG.gif	30.06.98	1510
Inédite	Francis Collado	BG.gif	17.02.97	1493
Records en vrac #1	René Gotfryd	BG.gif	22.12.92	1479
Inédite	René Gotfryd	BG.gif	01.01.91	1477

========================================================================