<TITRE>
Sans A I O U Y et Joker

<DETAIL>
Il s'agit d'établir le plus de points en utilisant le E comme seule voyelle, la partie doit être complète.  Les autres voyelles, le Y et les 2 jokers ne sont pas dans le sac de lettres.

<SAC>
BBCCDDDEEEEEEEEEEEEEEEFFGGHHJKLLLLLMMMNNNNNNPPQRRRRRRSSSSSSTTTTTTVVWXZ

<COUPS>
EENRSST	RESSENT	H2
BEEEGNR	ENGERBER	2A
DEEKNSW	WEEKENDS	A1
DEEFFPT	PFFT	1H
DEELSTV	VELDTS	D1
BEEEJMR	JE	9G
BEELMRT	TREMBLE	I9
EELNTTX	TELEXENT	15H
DEEGNNR	ENGENDRE	3H
CCEHHRZ	CHERCHEZ	O1

<NOTE>
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	01.01.20	1397
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	14.01.18	1363
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	15.02.12	1371 (*)
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	17.10.10	1327
Scrama 158	Patrice Boulou	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Aurélien Kermarrec	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Florian Lévy	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Eric Parpal	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Clément Vandeputte	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Robert Verneau	FR.gif	01.10.92	1162
(*) Invalidé par une mise à jour du dictionnaire du scrabble (ODS7).

========================================================================

<TITRE>
Sans A I O U Y et Joker

<DETAIL>
Il s'agit d'établir le plus de points en utilisant le E comme seule voyelle, la partie doit être complète.  Les autres voyelles, le Y et les 2 jokers ne sont pas dans le sac de lettres.

<SAC>
BBCCDDDEEEEEEEEEEEEEEEFFGGHHJKLLLLLMMMNNNNNNPPQRRRRRRSSSSSSTTTTTTVVWXZ

<COUPS>
EENRSST	RESSENT	H6
EEEEESV	VS	G9
CEEFFPT	PFFT	5H
CCEEHNR	CRECHENT	12A
EEHLSSW	WELSCHES	A8
DEEGNNR	ENGENDRE	14A
EEGMMRR	GRE	I13
BDEEMMR	DEMEMBRE	7G
EEEJLNX	JE	6N
EELNTTX	TELEXENT	15H
EKLMRSZ	KLEZMERS	O1


<NOTE>
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	14.01.18	1363 
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	15.02.12	1371 (*)
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	17.10.10	1327
Scrama 158	Patrice Boulou	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Aurélien Kermarrec	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Florian Lévy	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Eric Parpal	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Clément Vandeputte	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Robert Verneau	FR.gif	01.10.92	1162
(*) Invalidé par une mise à jour du dictionnaire du scrabble (ODS7)

========================================================================

Sans A I O U Y et Joker

<DETAIL>
Il s'agit d'établir le plus de points en utilisant le E comme seule voyelle, la partie doit être complète.  Les autres voyelles, le Y et les 2 jokers ne sont pas dans le sac de lettres.

<SAC>
BBCCDDDEEEEEEEEEEEEEEEFFGGHHJKLLLLLMMMNNNNNNPPQRRRRRRSSSSSSTTTTTTVVWXZ

<COUPS>
EENRSST	RESSENT	H6
EEEEESV	VS	G9
CEEFFPT	PFFT	5H
CEECHNR	CRECHENT	12A
EEHLSSW	WELSCHES	A8
DEEGNNR	ENGENDRE	14A
EEGMMRR	GRE	I13
EMMRBDE	DEMEMBRE	7G
EEKMPQV	VE	6N
DEEJLLN	FJELD	J5
EELNTTX	TELEXENT	15H
EKLMRSZ	KLEZMERS	O1

<NOTE>
Ortograf	Pierre Lapalus	FR.gif	15.02.12	1371 (*)
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	17.10.10	1327
Scrama 158	Patrice Boulou	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Aurélien Kermarrec	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Florian Lévy	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Eric Parpal	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Clément Vandeputte	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Robert Verneau	FR.gif	01.10.92	1162
(*) Invalidé par une mise à jour du dictionnaire du scrabble (ODS7)

========================================================================

<TITRE>
Sans A I O U Y et Joker

<DETAIL>
Il s'agit d'établir le plus de points en utilisant le E comme seule voyelle.  Les autres voyelles, le Y et les 2 jokers ne sont pas dans le sac de lettres.

<SAC>
BBCCDDDEEEEEEEEEEEEEEEFFGGHHJKLLLLLMMMNNNNNNPPQRRRRRRSSSSSSTTTTTTUVVWXZ

<COUPS>
BEELMRT	TREMBLE	H8
CEEFHLN	FLECHENT	8A
EEERTTV	LEVRETTE	B8
EEJKRRZ	JERKEREZ	15A
BSWDEEE	WEBS	12A
FHLSSEE	SHELFS	F6
STVEEEM	VETS	C7
DEEGNNR	ENGENDRE	14H
EEMNPST	EMPESENT	10H
EEPRSTX	PRETEXTES	O7

<NOTE>
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	17.10.10	1327
Scrama 158	Patrice Boulou	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Aurélien Kermarrec	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Florian Lévy	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Eric Parpal	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Clément Vandeputte	FR.gif	01.10.92	1162
Scrama 158	Robert Verneau	FR.gif	01.10.92	1162

=======================================================================