<TITRE>
Tous les tops à 64

<DETAIL>
Tous les coups joués rapportent 64 points.

<COUPS>
?ILLOSU	OUILLeS	H2
ADIMNRU	DeMUNIRA	7G
AAAABUW	WU	6J
ELNNOPT	PENTANOL	N3
BBGJUUZ	JUGEZ	4K
AAADIQU	QUIZ	O1
BELOTTU	BOULOTTE	2D
AAAAFIV	VIF	1F
AAAEEMS	JEUNAMES	K4
CEENRSS	RECENSES	10E
AEINOSS	MANNOISES	I7
BCDDEOX	EX	J13
AABIPRT	BAPTISERA	13D
AAAAEFG	FIGE	H12
AAAEIRY	REBAPTISERAI	13B
AAACDHV	VACHARD	E5
?EEEEHL	EcHEVELLE	5A
DKMNRRY	DEY	F4
AINOORR	HONORAIRE	C5
AEKMTT	KA	B10

<NOTE>
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	12.04.18	1280
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	09.06.09	960

========================================================================

<TITRE>
Tous les tops à 64

<DETAIL>
Tous les coups joués rapportent 64 points.

<COUPS>
CACHEZA	CACHEZ	H7
TRALALA	TRALALA	I1
LAISSAS	LAISSAS	J7
ENTUBEA	ENTUBERA	2C
ABEPINE	AUBEPINE	F1
WAXDMIR	WAX	3A
DMIRENT	ADMIRENT	B3
JOUEPHN	JOUE	A8
PHNYESE	PHENYLES	4D
ERFOLIE	PERFOLIE	D4
VEINEEE	VEINEZ	12C
?IQUESE	TrIQUES	1I
ERTOIRE	ECRITOIRE	9G
OUI?URS	OUIgOURS	L5
MOUDONT	MOUDRONT	N5

<NOTE>
Ortograf	Gilles Blanchette	QC.gif	09.06.09	960